
Einblick in die neuesten Forschungsergebnisse
Dieser Bereich soll aktuelle Studien und Erkenntnisse zum Weaver Syndrom bereitstellen, um Patienten und Fachkreise zu informieren.
12
Veröffentlichte Studien
Diese Zahl repräsentiert die Anzahl der uns bekannten und veröffentlichten wissenschaftlichen Arbeiten zum Weaver Syndrom.
3
Aktive Forschungsprojekte
Diese Zahl zeigt die aktuell laufenden Forschungsinitiativen, die uns bekannt sind und die neue Erkenntnisse fördern.
5
Patientenbeteiligungen
Diese Zahl reflektiert die Anzahl der Patienten, von denen wir wissen, dass sie an Studien zum Weaver Syndrom teilnehmen.

Aktuelle Forschung zum
Weaver Syndrom
Dr. Jill Fahrner, M.D., Ph.D., und ihr engagiertes Team an der renommierten Johns Hopkins School of Medicine in Baltimore, Maryland, betreiben hochmoderne Forschung zu den Ursachen des Weaver-Syndroms und möglichen Behandlungsansätzen.
Derzeit führen sie eine vielversprechende Studie durch, bei der sowohl Mausmodelle als auch menschliche Stammzellen zum Einsatz kommen. Diese Forschung hat das Potenzial, eine neuartige Behandlung für eine bislang unheilbare Krankheit zu entdecken.
Aktuell laufende Studien
Title (English) | Titel (Deutsch) | Link | Short Description | Kurzbeschreibung |
iPSC-based Model Study (NIH) | iPSC-Modell-Forschung (NIH) | Link | Patient-derived stem cells are used to study epigenetic mechanisms and possible therapies for Weaver syndrome. | Stammzellen von Weaver-Patienten werden verwendet, um epigenetische Mechanismen und Therapieansätze zu untersuchen. |
Mouse Model with EZH2 Mutation (JCI Insight) | Mausmodell mit EZH2-Mutation (JCI Insight) | Link | Mice with the most common EZH2 mutation (p.R684C) display overgrowth, reversible through specific enzyme inhibitors. | Mäuse mit der häufigsten EZH2-Mutation (p.R684C) zeigen Überwuchs; die Symptome lassen sich durch bestimmte Inhibitoren umkehren. |
Genotype-Phenotype Project (ERN-ITHACA) | Genetisch-klinisches Projekt (ERN-ITHACA) | Link | European network study to collect clinical and genetic data on patients with EZH2 mutations. | Europäisches Netzwerkprojekt zur Erfassung klinischer und genetischer Daten von Patienten mit EZH2-Mutationen. |
Dein Beitrag zur Forschung
Da das Weaver-Syndrom so selten ist, gibt es bislang nur wenig Forschung, keine gezielte Behandlung und keine verlässliche Prognose – denn jede genetische Variante verläuft anders.
Deshalb möchten wir Informationen von betroffenen Personen sammeln, um ein besseres und umfassenderes Verständnis für das Syndrom zu entwickeln.
Wir laden dich herzlich ein, unseren Weaver-Fragebogen und die „Overgrowth Syndromes Alliance (OSA) Patient Priority Survey“ auszufüllen, uns auf neue Forschungsarbeiten hinzuweisen oder uns mitzuteilen, wenn du als medizinische Fachperson oder Organisation Interesse hast, an einem Austausch mit Weaver Betroffenen und Angehörigen.
Veröffentlichte Studien
Jahr | Titel | Autor:innen | PMID | DOI |
---|---|---|---|---|
2025 | A New Case with Weaver Syndrome: Delineating Natural Course and Growth Pattern, Further Clarifying Clinical Phenotype | Yağmur Ünsal et al. | 40176837 | 10.1159/000541476 (pubmed.ncbi.nlm.nih.gov) |
2024 | A mouse model of Weaver syndrome displays overgrowth and excess osteogenesis reversible with KDM6A/6B inhibition | Christine W. Gao, Jill A. Fahrner et al. | 38015625 | 10.1172/jci.insight.173392 |
2023 | The roles of EZH2 in cancer and its inhibitors | Liu Y, Yang Q | 37148376 | 10.1007/s12032-023-02025-6 |
2023 | WEAVER SYNDROME – A REVIEW | Ujwala R. Chandra et al. | – | – (JETIR PDF) |
2022 | Phenotypic Overlap in Children with Tall Stature: A Case of Weaver Syndrome | Rossignoli S. et al. | – | 10.5812/ijp-112927 |
2018 | Ezh2 mutations found in the Weaver overgrowth syndrome cause a partial loss of H3K27 histone methyltransferase activity | Lui JC et al. | 29244146 | – |
2016 | Weaver syndrome–associated EZH2 protein variants show impaired histone methyltransferase function | Cohen ASA et al. | 26694085 | – |
2013 | Weaver syndrome and EZH2 mutations: Clarifying the clinical phenotype | Tatton‑Brown K et al. | 24214728 | 10.1002/ajmg.a.36229 |
2012 | Mutations in EZH2 cause Weaver syndrome | Gibson WT et al. | 22177091 | – |
2011 | Germline EZH2 mutations cause Weaver syndrome | Tatton‑Brown K et al. | ? | – (Oncotarget, Open Access) |
<2011 | The weaver syndrome: A rare type of primordial overgrowth | Weaver DD et al. (u. a.) | – | 10.1007/BF00443257 (1974) |
1981 | Accelerated bone maturation syndrome of the Weaver type | Weisswichert PH et al. | – | – |
1974 | A new overgrowth syndrome with accelerated skeletal maturation, unusual facies, and camptodactyly | Weaver DD et al. | – | – (Journal of Pediatrics) |
Hilf uns, diesen Abschnitt aktuell zu halten
Wenn dir weitere Studien oder Veröffentlichungen zum Weaver Syndrom bekannt sind, die hier nicht aufgeführt sind, oder wenn du selbst an Forschungsprojekten arbeitest, von denen wir noch nichts wissen, bitten wir dich, uns zu informieren. Dein Hinweis hilft uns, einen möglichst vollständigen und präzisen Überblick bereitzustellen.
Vielen Dank für deine Unterstützung und Zusammenarbeit.